tenisz

2021.04.12. 10:52

Fucsovics továbbra is a 40. helyen

Fucsovics Márton korábbi pozícióját megőrizve a 40. helyen áll a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.

Hungary's Marton Fucsovics hits a return to Russia's Andrey Rublev during their Rotterdam ATP tournament final tennis match in Rotterdam, on March 7 2021. (Photo by Koen Suyk / ANP / AFP) / Netherlands OUT

Forrás: AFP / ANP

Fotó: Koen Suyk

A másik magyar, Balázs Attila egy helyet javítva jelenleg a 102.

A rangsort továbbra is Novak Djokovic vezeti, aki – tovább javítva a rekordját – 316. hetét kezdi elsőként. Az éljátékosok között három helyet javítva a 12. pozícióba jött fel a spanyol Pablo Carreno Busta, aki vasárnap a Marbellán rendezett viadalon diadalmaskodott.

Női mezőny

Nem változott az élcsoport a női teniszezők világranglistáján, amelyen legjobb magyarként Babos Tímea – egy helyet javítva – a 105. helyen áll.

A rangsort továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty vezeti, aki nagy meglepetésre a negyeddöntőben búcsúzott a Charlestonban rendezett salakpályás tornán. A japán Oszaka Naomi a második, a román Simona Halep pedig továbbra is harmadik.

A koronavírusos megbetegedéssel küszködő Babos Tímea párostársa, az orosz Veronyika Kugyermetova a charlestoni torna megnyerésével kilenc helyet javított, és a 29. pozíciót foglalja el. A Bogotában tornagyőztes kolumbiai María Camila Osorio Serrano 45 helyet lépett előre, és jelenleg a 135.

Női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 9285 pont

2. ( 2.) Oszaka Naomi (japán) 7985

3. ( 3.) Simona Halep (román) 6965

4. ( 4.) Sofia Kenin (amerikai) 5915

5. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5750

6. ( 6.) Bianca Andreescu (kanadai) 5265

7. ( 7.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 5085

8. ( 8.) Serena Williams (amerikai) 4850

9. ( 9.) Karolina Pliskova (cseh) 4660

10. (11.) Petra Kvitova (cseh) 4530

11. (10.) Kiki Bertens (holland) 4490

12. (12.) Belinda Bencic (svájci) 4315

13. (13.) Garbine Muguruza (spanyol) 4120

14. (14.) Jennifer Brady (amerikai) 3765

15. (15.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3625

...105. (106.) Babos Tímea 780

...224. (219.) Jani Réka 313

...233. (232.) Gálfi Dalma 297

...260. (257.) Bondár Anna 254

Férfi tenisz-világranglista:

1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 11 963 pont

2. ( 2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 10 030

3. ( 3.) Rafael Nadal (spanyol) 9670

4. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 8660

5. ( 5.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 7040

6. ( 6.) Alexander Zverev (német) 6125

7. ( 7.) Roger Federer (svájci) 5875

8. ( 8.) Andrej Rubljov (orosz) 5400

9. ( 9.) Diego Schwartzman (argentin) 3720

10. (10.) Matteo Berrettini (olasz) 3453

11. (11.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 3090

12. (15.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2835

13. (12.) Denis Shapovalov (kanadai) 2820

14. (13.) Gaël Monfils (francia) 2770

15. (14.) David Goffin (belga) 2750

...40. (40.) Fucsovics Márton 1497

...102. (103.) Balázs Attila 784

Forrás: MTI

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában