2025.04.20. 17:00
Felszámolják a járműflottát, érdemes csemegézni
Személyautókból és haszongépjárművekből álló flottáját számolja fel az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. Április végén. Még Ön is jól járhat, cikkünkben bővebben olvashat a Dunaferr járműflottájáról.
A dunaújvárosi Dunaferr vagyonkezelője nyilvánosan hirdette meg az acélgyár tulajdonában álló járműflotta értékesítését. Az eladásra szánt eszközök között többféle tehergépjármű, személyautó, valamint speciális munkagép is megtalálható.

Forrás: duol.hu
A meghirdetett járművek listája és állapota változó, vannak köztük működőképes darabok, de olyanok is, amelyek javításra vagy alkatrésznek alkalmasak. Az értékesítés célja, hogy az acélipari vállalat működésének újraszervezéséhez szükséges forrásokat előteremtsék.
A pályázat 2025. április 25-én 14 órakor indul, és május 5-én 14 óráig tart. A járműveket kizárólag egy csomagban lehet megvásárolni, a minimálár és egyben a becsült érték is nettó 29,6 millió forint. Az eljárást a Honoratior Kft. felszámoló cég vezeti, a pályázat az Elektronikus Értékesítési Rendszerben (EÉR) érhető el.
A Dunaferr járműflottája
- Opel Astra F-CAR (2000, 241 271 km): Becsérték: nettó 250 000 Ft
- Opel Astra 1.4 Caravan (2002, 355 070 km): Becsérték: nettó 300 000 Ft
- Skoda Superb PD TDI (2005, 505 490 km): Becsérték: nettó 750 000 Ft
- VW Transporter T5 Kombi (2008, 512 720 km): Becsérték: nettó 1 800 000 Ft
- VW T5 Caravelle (2007, 566 927 km): Becsérték: nettó 3 500 000 Ft
- VW Transporter T5 Kombi (2008, 559 555 km): Becsérték: nettó 1 800 000 Ft
- VW Transporter T5 Kombi (2008, 457 705 km): Becsérték: nettó 1 900 000 Ft
- Skoda Octavia 1.6 (2008, 579 664 km): Becsérték: nettó 650 000 Ft
- Suzuki Swift 1.3 GLX (2008, 308 065 km): Becsérték: nettó 800 000 Ft
- Suzuki Swift 1.3 GLX (2008, 264 536 km): Becsérték: nettó 1 000 000 Ft
- Toyota Dyna 100 platós tgk. (2005, 340 082 km): Becsérték: nettó 2 200 000 Ft
- Skoda Octavia Combi 1.6 (2008, 401 800 km): Becsérték: nettó 700 000 Ft
- VW Transporter T5 Kombi (2008, 463 682 km): Becsérték: nettó 1 900 000 Ft
- VW Transporter T5 Kombi (2008, 366 090 km): Becsérték: nettó 2 000 000 Ft
- Suzuki Swift 1.3 GLX (2008, 268 350 km): Becsérték: nettó 1 000 000 Ft
- Nissan Cabstar 2.5 tgk. (1993, 168 749 km): Becsérték: nettó 900 000 Ft
- VW Transporter 2.0 platós tgk. (1993, 181 753 km): Becsérték: nettó 1 000 000 Ft
- Multicar M26.01 tgk. (1995, 45 169 km): Becsérték: nettó 1 000 000 Ft
- VW Transporter LT 35 tgk. (1997, 246 980 km): Becsérték: nettó 1 000 000 Ft
- VW T4 Doka tgk. (1993, 359 582 km): Becsérték: nettó 650 000 Ft
- Mazda E 2200 D tgk. (1999, 178 583 km): Becsérték: nettó 900 000 Ft
- Toyota Dyna 100 platós tgk. (1999, 131 130 km): Becsérték: nettó 1 400 000 Ft
- VW LT 35 2.5 TDI platós tgk. (2000, 441 657 km): Becsérték: nettó 1 200 000 Ft
- SM 188 Multicar tgk. (kilométeróra állása: 37 126 km): Becsérték: nettó 1 000 000 Ft
Összehaonlítva a piaci árakkal
Kategória | Becsérték (átlagosan) | Piaci ár (átlagosan) |
---|---|---|
Régi Opel Astrák (2000–2002) | 275 000 Ft | 250 000–350 000 Ft |
VW T5 Transporter (2007–2008) | 1,9 millió Ft | 2,5–3,2 millió Ft |
Skoda Octavia 1.6 (2008) | 675 000 Ft | 800 000–1 200 000 Ft |
Suzuki Swift 1.3 GLX (2008) | 933 000 Ft | 950 000–1 300 000 Ft |
Toyota Dyna 100 platós (1999–2005) | 1,8 millió Ft | 1,8–2,5 millió Ft |
Multicar, régi teherautók | 950 000 Ft | 700 000–1 200 000 Ft |
Forrás: használtautó
Pályázati információk röviden
- Értékesítés típusa: egy tételben, felszámolási eljárás keretében
- Becsérték/minimálár: nettó 29 600 000 Ft
- Pályázat kezdete: 2025. április 25. 14:00
- Pályázat vége: 2025. május 5. 14:00
- Elérhetőség: eer.sztfh.hu/palyazat/P4145425
- Felszámoló: Honoratior Kft. – 1054 Budapest, Szemere utca 17.
- Kapcsolat: [email protected]