WTA

2017.08.28. 09:20

Babos Tímea hét helyet lépett előre a női tenisz-világranglistán

Babos Tímea az 59. a női teniszezők világranglistáján.

A rangsort változatlanul a cseh Karolina Pliskova vezeti, akit a román Simona Halep és a spanyol Garbine Muguruza követ.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

------------------------------------------------------------

1. (1.) Karolina Pliskova (cseh) 6390

2. (2.) Simona Halep (román) 6385

3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 5860

4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5530

5. (5.) Caroline Wozniacki (dán) 5350

6. (6.) Angelique Kerber (német) 5146

7. (7.) Johanna Konta (brit) 4750

8. (8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4410

9. (9.) Venus Williams (amerikai) 4216

10. (11.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3830

11. (10.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3570

12. (12.) Jelena Ostapenko (lett) 3382

13. (14.) Kristina Mladenovic (francia) 3155

14. (13.) Petra Kvitova (cseh) 3120

15. (15.) Serena Williams (amerikai) 2810

59. (66.) Babos Tímea 976

142. (143.) Gálfi Dalma 398

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!